Gold Price History: January 2024
Gold fell 1.13% in January 2024, closing the month at $2,048.40 per /blog (previous month’s close: $2,071.80). The highest close was $2,073.40 on January 2 and the lowest $2,006.50 on January 17; the monthly average was $2,034.43.
At the month-end price a pre-1933 $20 Double Eagle (0.9675 oz of gold) was worth $1,981.81 in melt value.
Daily gold prices, January 2024
| Date | Close (USD//blog) | High | Low | Per gram | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 1 | $2,064.95 | $2,064.95 | $2,064.95 | $66.390 | ▼ -0.33% |
| Tue, Jan 2 | $2,073.40 | $2,088.10 | $2,064.30 | $66.661 | ▲ +0.41% |
| Wed, Jan 3 | $2,042.80 | $2,074.30 | $2,038.30 | $65.678 | ▼ -1.48% |
| Thu, Jan 4 | $2,050.00 | $2,058.10 | $2,043.30 | $65.909 | ▲ +0.35% |
| Fri, Jan 5 | $2,049.80 | $2,071.10 | $2,030.80 | $65.903 | ▼ -0.01% |
| Mon, Jan 8 | $2,033.50 | $2,053.30 | $2,022.70 | $65.379 | ▼ -0.80% |
| Tue, Jan 9 | $2,033.00 | $2,048.60 | $2,031.90 | $65.362 | ▼ -0.02% |
| Wed, Jan 10 | $2,027.80 | $2,046.20 | $2,025.90 | $65.195 | ▼ -0.26% |
| Thu, Jan 11 | $2,019.20 | $2,056.10 | $2,017.30 | $64.919 | ▼ -0.42% |
| Fri, Jan 12 | $2,051.60 | $2,067.30 | $2,033.10 | $65.960 | ▲ +1.60% |
| Mon, Jan 15 | $2,053.73 | $2,053.73 | $2,053.73 | $66.029 | ▲ +0.10% |
| Tue, Jan 16 | $2,030.20 | $2,062.80 | $2,027.60 | $65.272 | ▼ -1.15% |
| Wed, Jan 17 | $2,006.50 | $2,036.10 | $2,004.60 | $64.510 | ▼ -1.17% |
| Thu, Jan 18 | $2,021.60 | $2,025.60 | $2,007.70 | $64.996 | ▲ +0.75% |
| Fri, Jan 19 | $2,029.30 | $2,041.90 | $2,022.20 | $65.244 | ▲ +0.38% |
| Mon, Jan 22 | $2,022.20 | $2,034.10 | $2,017.40 | $65.015 | ▼ -0.35% |
| Tue, Jan 23 | $2,025.80 | $2,039.30 | $2,020.80 | $65.131 | ▲ +0.18% |
| Wed, Jan 24 | $2,016.00 | $2,037.90 | $2,011.70 | $64.816 | ▼ -0.48% |
| Thu, Jan 25 | $2,017.80 | $2,025.60 | $2,004.00 | $64.874 | ▲ +0.09% |
| Fri, Jan 26 | $2,017.30 | $2,028.10 | $2,015.60 | $64.858 | ▼ -0.02% |
| Mon, Jan 29 | $2,025.40 | $2,037.20 | $2,018.80 | $65.118 | ▲ +0.40% |
| Tue, Jan 30 | $2,031.50 | $2,048.50 | $2,028.10 | $65.314 | ▲ +0.30% |
| Wed, Jan 31 | $2,048.40 | $2,055.00 | $2,030.00 | $65.858 | ▲ +0.83% |
Use this data: download the daily gold history as CSV. Free to use, including commercially, with a credit link to MeltCoinValue (CC BY 4.0).