Gold Price History: January 2025
Gold rose 6.49% in January 2025, closing the month at $2,812.50 per /blog (previous month’s close: $2,641.00). The highest close was $2,823.00 on January 30 and the lowest $2,624.01 on January 1; the monthly average was $2,722.07.
At the month-end price a pre-1933 $20 Double Eagle (0.9675 oz of gold) was worth $2,721.07 in melt value.
Daily gold prices, January 2025
| Date | Close (USD//blog) | High | Low | Per gram | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jan 1 | $2,624.01 | $2,624.01 | $2,624.01 | $84.364 | ▼ -0.64% |
| Thu, Jan 2 | $2,669.00 | $2,674.20 | $2,636.10 | $85.810 | ▲ +1.71% |
| Fri, Jan 3 | $2,654.70 | $2,681.00 | $2,649.70 | $85.351 | ▼ -0.54% |
| Mon, Jan 6 | $2,647.40 | $2,663.80 | $2,624.60 | $85.116 | ▼ -0.27% |
| Tue, Jan 7 | $2,665.40 | $2,678.50 | $2,643.50 | $85.695 | ▲ +0.68% |
| Wed, Jan 8 | $2,672.40 | $2,687.00 | $2,658.40 | $85.920 | ▲ +0.26% |
| Thu, Jan 9 | $2,690.80 | $2,696.80 | $2,673.70 | $86.511 | ▲ +0.69% |
| Fri, Jan 10 | $2,715.00 | $2,735.00 | $2,686.90 | $87.289 | ▲ +0.90% |
| Mon, Jan 13 | $2,678.60 | $2,723.80 | $2,675.20 | $86.119 | ▼ -1.34% |
| Tue, Jan 14 | $2,682.30 | $2,693.70 | $2,672.00 | $86.238 | ▲ +0.14% |
| Wed, Jan 15 | $2,717.80 | $2,722.70 | $2,685.40 | $87.379 | ▲ +1.32% |
| Thu, Jan 16 | $2,750.90 | $2,757.90 | $2,720.40 | $88.443 | ▲ +1.22% |
| Fri, Jan 17 | $2,748.70 | $2,759.20 | $2,729.20 | $88.373 | ▼ -0.08% |
| Mon, Jan 20 | $2,705.31 | $2,705.31 | $2,705.31 | $86.978 | ▼ -1.58% |
| Tue, Jan 21 | $2,759.20 | $2,762.00 | $2,715.60 | $88.710 | ▲ +1.99% |
| Wed, Jan 22 | $2,770.90 | $2,774.40 | $2,756.20 | $89.087 | ▲ +0.42% |
| Thu, Jan 23 | $2,765.00 | $2,767.10 | $2,741.00 | $88.897 | ▼ -0.21% |
| Fri, Jan 24 | $2,778.90 | $2,794.80 | $2,761.00 | $89.344 | ▲ +0.50% |
| Mon, Jan 27 | $2,738.40 | $2,778.10 | $2,732.00 | $88.042 | ▼ -1.46% |
| Tue, Jan 28 | $2,767.50 | $2,774.00 | $2,737.40 | $88.977 | ▲ +1.06% |
| Wed, Jan 29 | $2,769.80 | $2,778.10 | $2,761.00 | $89.051 | ▲ +0.08% |
| Thu, Jan 30 | $2,823.00 | $2,829.50 | $2,770.00 | $90.762 | ▲ +1.92% |
| Fri, Jan 31 | $2,812.50 | $2,838.00 | $2,804.00 | $90.424 | ▼ -0.37% |
Use this data: download the daily gold history as CSV. Free to use, including commercially, with a credit link to MeltCoinValue (CC BY 4.0).